![]() |
主要用途 | 防腐劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 532-32-1 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25kg |
成分 | 苯甲酸鈉 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
類(lèi)型 | 醋防腐劑 |
食品級(jí) 苯甲酸鈉 西安達(dá)爾聞 防腐劑
食品分類(lèi)號(hào) | 食品名稱(chēng) | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
03.03 | 風(fēng)味冰、冰棍類(lèi) | 1.0 | 以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.05 | 果醬(罐頭除外) | 1.0 | 罐頭除外。以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 0.5 | 以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類(lèi) | 0.5 | 以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.08.02 | 涼果類(lèi) | 0.5 | 以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.08.03 | 果脯類(lèi) | 0.5 | 以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.08.04 | 話(huà)化類(lèi) | 0.5 | 以苯甲酸計(jì) |
04.01.02.08.05 | 果糕類(lèi) | 0.5 | 以苯甲酸計(jì) |
04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì) |
05.02.01 | 膠基糖果 | 1.5 | 以苯甲酸計(jì) |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 0.8 | 以苯甲酸計(jì) |
11.05 | 調(diào)味糖漿 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì) |
11.05.01 | 水果調(diào)味糖漿 | 1.0 | 以苯甲酸計(jì) |
西安達(dá)爾聞生物科技有限公司2008年開(kāi)始從事食化行業(yè)的研究,創(chuàng)立于2013年,是一家長(zhǎng)期致力于食品定制型添加劑生產(chǎn)及技術(shù)應(yīng)用服務(wù)整體解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。15年的技術(shù)沉淀,達(dá)爾聞自主研發(fā)的基礎(chǔ)上聯(lián)合各高校院所共同開(kāi)發(fā)十二大系列產(chǎn)品,產(chǎn)品達(dá)200多種,涉及食品加工、調(diào)味品、醫(yī)藥保健品、果蔬加工、啤酒加工、烘焙、洗滌日化、飼料及環(huán)保等行業(yè),滿(mǎn)足各行業(yè)的不同需求,根據(jù)客戶(hù)需求定制各類(lèi)添加劑產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)。
西安達(dá)爾聞公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):達(dá)爾聞、源味優(yōu)品、食玖味三大主力品牌食品添加劑和香精香料,達(dá)爾聞人堅(jiān)持“安心、安全、高效”的產(chǎn)品宗旨,公司致力于探索生物技術(shù),為各行業(yè)客戶(hù)提供可持續(xù)生物解決方案,為社會(huì)與自然的可持續(xù)性發(fā)展貢獻(xiàn)力量。